
Endurance hub
Open race control
Global Endurance Tour · Sign-ups open
Britcar 24HR
Silverstone Circuit — Grand Prix • 18-20 September 2026
Duration
24 Hours
Prime AU slot
8:00 AM AEST
Classes
GT3 / GT4
Drivers in
16 / 4-6 drivers
Register your interest
Same name = update, not a duplicate. Tell us honestly which windows you can cover — the stint plan is built from this.
Australian race slots
Slot 1
Saturday
8:00 AM AEST
Slot 2
Saturday
5:00 PM AEST
Slot 3
Saturday
8:00 PM AEST
RMPT briefing
24 Hours of the iconic Silverstone Circuit. Potential rain on the cards to bring your rain jackets!
Recommended crew
4-6 drivers
Interest board
16 in · 0 maybe · 0 out
| Driver | Interest | Role | Entry | Availability | Class | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Johnson65 | In | Driver | RMPT #1(confirmed) | Sat 5pm - Sun 3am, Sun 9am - 5pm | gt3 | Veteran |
| Nick lavell | In | Driver | RMPT #1(confirmed) | AllRace startEarly eveningLate eveningOvernightPre-dawnRace finishMiddayMorning | gt3 | Veteran |
| Jordan Groom | In | Driver | RMPT #2(confirmed) | AnytimeEarly eveningRace startOvernightLate eveningPre-dawnMorningRace finishMidday | gt3 | Veteran |
| dylan j hunter | In | Driver | RMPT #2(confirmed) | —Race startEarly eveningLate eveningOvernightPre-dawnMorningMiddayRace finish | gt3 | Experienced |
| Mason Robison | In | Driver | —(reserve) | —Late eveningOvernightMidday | no-preference | A few enduros |
| Daniel Bowerman | In | Driver | RMPT #1(confirmed) | Whole raceRace startEarly eveningLate eveningOvernightPre-dawnMorningMiddayRace finish | gt3 | A few enduros |
| Declan Turner | In | Driver | RMPT #1(confirmed) | 23:00 sat to sunday nightLate eveningOvernightPre-dawnMorningMidday | gt3 | First enduro |
| Jack Moseley | In | Engineer / Strategist | —(confirmed) | If you do the 8pm split I’m free from 8pm to 4am and then 6pm to 8pm | no-preference | Experienced |
| Darryl Coupe | In | Driver | RMPT #2(confirmed) | 9-10, 6 rest of raceRace startMorningMiddayRace finishPre-dawn | gt3 | Veteran |
| Ty O'Dwyer | In | Driver | RMPT #1(confirmed) | —Late eveningOvernightPre-dawnRace finishMiddayMorning | gt3 | A few enduros |
| Jake T Morris | In | Reserve | —(waitlist) | —Race startEarly eveningLate eveningMorningMiddayRace finish | no-preference | Veteran |
| Morne van der Merwe | In | Driver | RMPT #2(confirmed) | AnytimeRace startEarly eveningLate eveningOvernightPre-dawnRace finishMiddayMorning | gt3 | Veteran |
| Ryley Hughes | In | Driver | —(waitlist) | Wa timeLate eveningRace startEarly eveningMiddayRace finishPre-dawnMorningOvernight | gt3 | A few enduros |
| Jayden J Draper | In | Driver | RMPT #2(confirmed) | All weekendRace startEarly eveningPre-dawnLate eveningOvernightMiddayMorningRace finish | gt3 | Experienced |
| Jordan Seers | In | Driver | RMPT #2(confirmed) | — | gt3 | Experienced |
| Adrian Ranieri | In | Driver / Spotter | RMPT #1(confirmed) | 7:00pm - 3:00am, From 12:00pm SundayLate eveningEarly eveningMidday | gt3 | Experienced |
Teams
Crews confirmed by the team manager. Reserves are called up if a seat opens.
RMPT #1
Entry
6/6 seats
- David Johnson65Driver
- Nick lavellDriver
- Daniel BowermanDriver
- Declan TurnerDriver
- Ty O'DwyerDriver
- Adrian RanieriDriver / Spotter
RMPT #2
Entry
6/6 seats
- Jordan GroomDriver
- dylan j hunterDriver
- Darryl CoupeDriver
- Morne van der MerweDriver
- Jayden J DraperDriver
- Jordan SeersDriver
Unassigned driver pool
Mason Robison · Jack Moseley · Jake T Morris · Ryley Hughes
Race control
Stint planning, fuel model and the live pit board live in Race Control. Team leaders need the access code from an admin.
