
Endurance hub
Open race control
Global Endurance Tour · Sign-ups open
Suzuka 1000km
Suzuka International Racing Course — Grand Prix • 10-15 September 2026
Duration
1000 km
Prime AU slot
8:00 AM AEST
Classes
GT3
Drivers in
14 / 2-4 drivers
Register your interest
Same name = update, not a duplicate. Tell us honestly which windows you can cover — the stint plan is built from this.
Australian race slots
Slot 1
Saturday
8:00 AM AEST
Slot 2
Saturday
5:00 PM AEST
Slot 3
Saturday
10:00 PM AEST
Slot 4
Sunday
2:00 AM AEST
Slot 5
Sunday
10:00 AM AEST
RMPT briefing
Daylight-friendly enduro for AU crews. Great first endurance event if you have never run one with RMPT.
Recommended crew
2-4 drivers
Interest board
14 in · 0 maybe · 0 out
| Driver | Interest | Role | Entry | Availability | Class | Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan C Griffin | In | Driver | RMPT Team #2(waitlist) | — | gt3 | Experienced |
| Adrian Ranieri | In | Driver / Spotter | RMPT Team #4(confirmed) | —Race startLate evening | gt3 | A few enduros |
| Jordan Seers | In | Driver | RMPT Team #2(confirmed) | Whole Race | gt3 | Experienced |
| Jack Moseley | In | Driver / Spotter | —(reserve) | 8pm to finishLate eveningOvernightPre-dawn | gt3 | Experienced |
| Jake T Morris | In | Driver | RMPT Team #3(confirmed) | 6-race endRace startEarly eveningLate eveningMorningMiddayRace finish | gt3 | Veteran |
| Jayden J Draper | In | Driver | — | WheneverRace startEarly eveningLate eveningOvernightPre-dawnMiddayMorningRace finish | gt3 | Experienced |
| Daniel Bowerman | In | Driver | RMPT Team #5(confirmed) | 17:00-02:00Race startEarly eveningLate eveningOvernightRace finish | gt3 | First enduro |
| David Johnson65 | In | Driver | RMPT Team #1(confirmed) | 5pm Saturday - 12noon Sunday | gt3 | Veteran |
| Darryl Coupe | In | Driver | RMPT Team #1(confirmed) | 8pm-1am NZ timeRace startEarly eveningLate evening | no-preference | Veteran |
| Nick lavell | In | Driver | RMPT Team #5(confirmed) | AllRace startEarly eveningLate eveningOvernightPre-dawnMorningMiddayRace finish | gt3 | Experienced |
| Jordan Groom | In | Driver | RMPT Team #1(confirmed) | AnytimeEarly eveningLate eveningPre-dawnOvernightRace finishMiddayMorningRace start | gt3 | Veteran |
| Mason Robïnson | In | Driver | RMPT Team #5(confirmed) | —Early eveningLate eveningOvernight | no-preference | First enduro |
| Dylan j hunter | In | Driver | RMPT Team #4(confirmed) | Any sesh apart from the first one I’m doing with the ranarooEarly eveningOvernightLate eveningRace startMorningPre-dawnMiddayRace finish | gt3 | Experienced |
| Lachlan North | In | Driver | RMPT Team #3(confirmed) | AnytimeEarly eveningRace startLate eveningOvernightPre-dawnMorningMiddayRace finish | gt3 | First enduro |
Teams
Crews confirmed by the team manager. Reserves are called up if a seat opens.
RMPT Team #1
GT3
3/3 seats
- David Johnson65Driver
- Darryl CoupeDriver
- Jordan GroomDriver
RMPT Team #2
GT3
2/2 seats
- Logan C GriffinDriver
- Jordan SeersDriver
RMPT Team #3
GT3
2/2 seats
- Jake T MorrisDriver
- Lachlan NorthDriver
RMPT Team #4
McLaren · GT3
2/2 seats
- Adrian RanieriDriver / Spotter
- Dylan j hunterDriver
RMPT Team #5
McLaren · GT3
3/3 seats
- Daniel BowermanDriver
- Nick lavellDriver
- Mason RobïnsonDriver
Unassigned driver pool
Jack Moseley · Jayden J Draper
Race control
Stint planning, fuel model and the live pit board live in Race Control. Team leaders need the access code from an admin.
